德国乙级联赛实时比分 · 赛程 · 积分 · 捷报一站掌握
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第29轮 | 04-12 | 汉堡SV | VS | 柏林赫塔 | 未开始 |
| 第29轮 | 04-12 | 科隆 | VS | 汉诺威96 | 未开始 |
| 第29轮 | 04-13 | 杜塞尔多夫 | VS | 纽伦堡 | 未开始 |
| 第29轮 | 04-13 | 帕德博恩 | VS | 凯泽斯劳滕 | 未开始 |
| 第30轮 | 04-19 | 柏林赫塔 | VS | 科隆 | 未开始 |
| 第30轮 | 04-19 | 凯泽斯劳滕 | VS | 汉堡SV | 未开始 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 58 | 22 | 62 |
| 2 | 汉堡SV | 28 | 17 | 6 | 5 | 52 | 28 | 57 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 30 | 52 |
| 4 | 汉诺威96 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 33 | 48 |
| 5 | 帕德博恩 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 35 | 46 |
| 6 | 纽伦堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | 44 |
| 7 | 柏林赫塔 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 34 | 41 |
| 8 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | 36 |
| 15 | 桑德豪森 | 28 | 6 | 8 | 14 | 25 | 42 | 26 |
| 17 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | 22 |
| 18 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | 18 |
🟢绿色为降级附加赛区 🔴红色为直接降级区 前两名直接升入德甲
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 科隆 | 18 | 5 |
| 2 | 罗伯特·格拉策尔 | 汉堡SV | 15 | 7 |
| 3 | 克里斯托弗·恩昆库 | 杜塞尔多夫 | 12 | 4 |
| 4 | 塞德里克·托伊歇特 | 汉诺威96 | 11 | 3 |
| 5 | 马塞尔·哈尔斯滕伯格 | 帕德博恩 | 10 | 6 |
| 6 | 法比安·施内尔哈特 | 纽伦堡 | 9 | 5 |
| 7 | 凯文·贝伦斯 | 柏林赫塔 | 8 | 4 |
| 8 | 特伦斯·博伊德 | 凯泽斯劳滕 | 8 | 2 |
| 9 | 菲利普·蒂茨 | 桑德豪森 | 7 | 3 |
| 10 | 约翰内斯·埃ggestein | 韦恩威斯巴登 | 6 | 4 |
德甲降级队,本赛季强势领跑
传统豪门,志在重返德甲
稳定发挥,升级有力竞争者
德甲降级,期待快速回归
2.68球/场
10.2个/场
58.3%
42张
28次
86场
德国乙级联赛(2. Bundesliga)是德国足球联赛系统中的第二级别,成立于1974年。以下是核心规则:
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 圣保利 | 69 | 荷尔斯泰因基尔 | 时隔13年重返德甲 |
| 2022-23 | 海登海姆 | 67 | 达姆施塔特 | 队史首次升入德甲 |
| 2021-22 | 沙尔克04 | 65 | 云达不莱梅 | 沙尔克降级后迅速回归 |
| 2020-21 | 波鸿 | 67 | 菲尔特 | 波鸿时隔11年重返德甲 |
| 2019-20 | 比勒费尔德 | 68 | 斯图加特 | 比勒费尔德创连胜纪录 |
🔥 热评1:科隆这赛季太稳了,感觉德甲在向他们招手!
—— 球迷老王 · 2小时前
🔥 热评2:汉堡终于要回德甲了,等了好几年了!
—— HSV铁粉 · 5小时前
🔥 热评3:降级区太残酷了,韦恩威斯巴登加油啊!
—— 保级专家 · 8小时前
🔥 热评4:德乙的比赛比德甲还刺激,每轮都有悬念!
—— 足球迷小李 · 1天前
德乙比分捷报网是专注于德国乙级联赛的综合资讯平台,致力于为广大球迷提供最及时、最准确、最全面的德乙赛事信息。
我们的服务:
联系方式:欢迎通过网站留言或邮件与我们交流,共同打造最好的德乙资讯平台!